Släktträffar Suhr
Släktträff 1977


Deltagare |
|||
| 1 | Rune Carlsson | 19 | Kristina Carlsson |
| 2 | Ingegärd Carlsson f. Ekhäll | 20 | Ingrid Ekhäll |
| 3 | Anna Lisa Sundgren | 21 | Karin Sundgren |
| 4 | Per Ivan Skoog | 22 | Signe Suhr |
| 5 | Gunnar Gunnarsson | 23 | Elisabeth Suhr |
| 6 | Ernfrid Sundgren | 24 | Henny Suhr |
| 7 | Sven-Åke Suhr | 25 | Ellen Suhr |
| 8 | Mats Sundgren | 26 | Anna lisa Sundgren |
| 9 | Uno Sundgren | 27 | Henriette Suhr |
| 10 | Margaretha Christoffersson f. Ekhäll | 28 | Urban Suhr |
| 11 | Charlotta Maria Christoffersson | 29 | Gunnar Sundgren |
| 12 | Nils Gunnar Christoffersson | 30 | Theodor Sundgren |
| 13 | Charlotte Skoog | 31 | Maria Suhr |
| 14 | Lena Suhr | 32 | Arne Gunnarsson |
| 15 | Caroline Suhr | 33 | Bernt Gunnarsson |
| 16 | Eva Suhr | 34 | Anders Carlsson |
| 17 | Inga Suhr | 35 | Magnus Carlsson |
| 18 | Karl-Erik Suhr | ||
Släktträff 1991


Deltagare |
|||
| 1 | Rune Carlsson | 19 | Sven Suhr |
| 2 | Margaretha Christoffersson f. Ekhäll | 20 | Marlene Christiansson, blivande maka till Bernt ( 5 ) |
| 3 | Christina Berg | 21 | Uno Sundgren |
| 4 | Gunnar Sundgren | 22 | Inga Suhr |
| 5 | Bernt Gunnarsson | 23 | Ingegärd Carlsson f. Ekhäll |
| 6 | Nils Gunnar Christoffersson | 24 | Ingrid Ekhäll?? |
| 7 | Anna Lisa Skoog | 25 | Urban Suhr |
| 8 | Mats Sundgren | 26 | ?? |
| 9 | Henny Suhr | 27 | Camilla Johansson, flickvän till Arne Gunnarsson |
| 10 | Thure Johansson, make till Henny Suhr | 28 | Magnus Carlsson |
| 11 | Arne Gunnarsson | 29 | Eva Suhr |
| 12 | ?? | 30 | Okänd |
| 13 | Jan Suhr | 31 | Lena Suhr |
| 14 | Lena Suhr, maka till Sven Suhr (16) | 32 | Charlotta Christoffersson |
| 15 | Joachim Suhr | 33 | Ellen Christoffersson |
| 16 | Sven Suhr | 34 | Niels Christoffersson |
| 17 | Berit Suhr Sven Suhrs (19) fru? | 35 | Hektor Suhr |
| 18 | Ann-Louise Berg | 36 | Petronella Suhr |
Anna och Josef Sundgrens guldbröllop i Borås 1951

Bakre raden från vänster: Märta Sundgren (gift med Birger Sundgren), Ellen Suhr, Henriette Suhr, Ernfried Johansson (gift med Anna-Lisa Sundgren), Fanny Willumsen, XX, XX, Elisabet Suhr, Karin Sundgren (gift med Gunnar Sundgren), Margit Sundgren (gift med Theodor Sundgren), XX
Mellan raden från vänster: Birger Sundgren, Birgit Sundgren, Anna-Lisa Sundgren, Anna Sundgren f. Suhr, Josef Sundgren, Theodor Sundgren, Gunnar Sundgren, Uno Sundgren
Främre raden från vänster: Sonja Sundgren, Olof Sundgren, Bengt-Åke Sundgren, Ann-Louise Sundgren, Sven-Erik Sundgren, Birgit Sundgren.
- Uppgifter
- Skapad den torsdag, 04 januari 2018 15:52
- Senast uppdaterad onsdag, 05 december 2018 21:32